ST-700G | ST-800G | ST-900G | |
工作溫度 | -30~60℃ | ||
工作濕度 | 0~95%,無冷凝 | ||
防護等級 | 控制器內部IP65(內部整機灌膠) | ||
外殼阻燃等級 | V-0,遇明火不燃燒 | ||
浪涌防護等級* | 4kV/2kA,1.2/50us電壓開路脈沖,8/20us電流短路脈沖 | ||
交流輸入電壓 | 90~265VAC | ||
交流輸入電流 | ≤5A | ||
典型功耗 | 1W,最大1.5W | ||
調光電壓 | 0.1~10V | ||
計量電壓 | 0~300VAC | ||
計量電流 | 0~5A | ||
計量電壓相對精度 | ±1V | ||
計量電流相對精度 | ±0.02A | ||
自組網射頻通信頻段 | 779 to 787MHz中國大陸 | 863 to 870MHz歐洲 | 902 to 928MHz北美 915 to 930MHz 日本 |
射頻傳輸速率 | 20~250 kbit/s | ||
支持加密方式 | AES128 | ||
射頻通信參考規范 | IEEE802.15.4 | IEEE802.15.4 | |
射頻接收靈敏度 | -120dBm | ||
射頻發射功率 | 20dBm | ||
GPRS通信頻段 | 890-915MHz / 1710-1755MHz | ||
GPRS發射功率 | 33dBm / 30dBm | ||
